株式・株主状況
株式の状況(2024年9月30日現在)
| 会社が発行する株式の総数 | 27,781,104株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 27,415,276株 |
| 株主数 | 44,320名 |
大株主(上位10名/2024年9月30日現在)
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 持株数 : 730千株 持株比率 : 2.66% |
|---|---|
| GMOクリック証券株式会社 | 持株数 : 516千株 持株比率 : 1.88% |
| 浅野 勉 | 持株数 : 320千株 持株比率 : 1.16% |
| 砂川 亮 | 持株数 : 288千株 持株比率 : 1.05% |
| 大原 洋子 | 持株数 : 234千株 持株比率 : 0.85% |
| 中澤 和光 | 持株数 : 233千株 持株比率 : 0.85% |
| ML INTL EQUITY DERIVATIVES | 持株数 : 228千株 持株比率 : 0.83% |
| 野村證券株式会社 | 持株数 : 218千株 持株比率 : 0.79% |
| 武田 実 | 持株数 : 210千株 持株比率 : 0.76% |
| 山村 鉄平 | 持株数 : 200千株 持株比率 : 0.73% |
株主の分布(2024年9月30日現在)

